Freight Optimization Dashboard
AI Engine: ReadyActive shipments8
Projected savings$5,408
Empty miles avoided1,402
On-time forecast96.4%
Today's optimization queue
| Shipment | Lane | Status |
|---|---|---|
| LF-1048 | Charlotte, NC → Raleigh, NC | Optimized |
| LF-1049 | Greensboro, NC → Atlanta, GA | Needs review |
| LF-1050 | Charlotte, NC → Norfolk, VA | Optimized |
| LF-1051 | Durham, NC → Richmond, VA | Optimized |
| LF-1052 | Winston-Salem, NC → Columbia, SC | Needs review |
AI recommendation
Consolidate LF-1048 with the return leg of LF-1049. Estimated savings: $286 and 214 empty miles avoided.